• 제목    2019년 9월 식단표
    이름    관리자 등록일 2019.09.01 조회수 1960
    첨부파일     파일다운로드

    (사)여성이만드는세상 해피푸드는 고용노동부 인증 사회적기업(제2008-125호)으로 고객여러분께 3가지 약속(화학조미료 전혀 사용하지 않기, 직접 조리하기, 맛/영양까지 고려하기)을 지키며 안전한 먹거리 제공에 최선을 다하고 있습니다.
    오!해피(Oh! happy)는 (사)여성이만드는세상 해피푸드의 BI 입니다.
    오!해피를 사랑해 주시는 고객여러분!
    저희 음식은 MSG 조미료를 전혀 사용하지 않아 혹 맛이 2% 부족할 수 있습니다.
    그렇지만 고객여러분의 건강을 생각하여 좋은 재료로 정성껏 만들었습니다.
    맛있게 드시고
    늘 건강하시고 행복하십시오.
    -(사)여성이만드는세상 직원일동
    이름비밀번호
     

    번호 제목 이름 등록일 조회수
    305 2020년 1월 식단표 관리자 2019.12.30 1778
    304 2020년 1월 돌봄식단표(중식,석식) 관리자 2019.12.17 1656
    303 2020년 1월 돌봄식단표 관리자 2019.12.17 1723
    302 2019년 12월 식단표 관리자 2019.12.02 1815
    301 2019년 12월 돌봄식단표 관리자 2019.11.27 1977
    300 2019년 11월 식단표 관리자 2019.10.31 1751
    299 2019년 11월 학교 식단표 관리자 2019.10.28 1856
    298 2019년 10월 식단표 관리자 2019.10.01 1844
    297 2019년 10월 학교 식단표 관리자 2019.09.26 1795
    296 2019년 9월 식단표 관리자 2019.09.01 1961
    295 2019년 9월 학교 식단표 관리자 2019.08.26 1854
    294 2019년 8월 식단표 관리자 2019.07.29 1937
    293 2019년 8월 학교 식단표(중식,석식) 관리자 2019.07.17 1868
    292 2019년 7월 학교 식단표(중식,석식) 관리자 2019.07.16 1994
    291 2019년 7월 식단표 관리자 2019.06.30 2102
      1  2  3  4  5  6  7  8  9  10